Apartmány Dornia, Brno
Připravujeme výstavbu moderního polyfunkčního komplexu Dornia ve vnitrobloku Dornych 108 v blízkosti centra města Brna, přibližně 800m od Obchodního centra Vaňkovka. K dispozici je 86 bytů, více než 100 garážových stání a 50 komor.
Byty 1.NP se zahradami
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Zahrada | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + kk | 1.1. | 34 | 3,42 | 2 359 800 Kč | 2 855 358 Kč | K dispozici | |
1 + kk | 1.2. | 34 | 3,42 | 2 359 800 Kč | 2 855 358 Kč | K dispozici | |
1 + kk | 1.3. | 34 | 3,42 | 2 359 800 Kč | 2 855 358 Kč | K dispozici | |
1 + kk | 1.4. | 34 | 3,42 | 2 359 800 Kč | 2 855 358 Kč | K dispozici | |
1 + kk | 1.5. | 34 | 3,42 | 2 359 800 Kč | 2 855 358 Kč | K dispozici | |
1 + kk | 1.6. | 34 | 3,42 | 2 359 800 Kč | 2 855 358 Kč | K dispozici | |
2 + kk | 1.7. | 41 | 6,63 | 2 882 280 Kč | 3 314 622 Kč | K dispozici | |
2 + kk | 1.8. | 49 | 13,87 | 70 | 3 863 850 Kč | 4 443 428 Kč | K dispozici |
2 + kk | 1.9. | 49 | 13,87 | 70 | 3 863 850 Kč | 4 443 428 Kč | K dispozici |
2 + kk | 1.10. | 49 | 13,87 | 70 | 3 863 850 Kč | 4 443 428 Kč | K dispozici |
2 + kk | 1.11. | 49 | 13,87 | 70 | 3 863 850 Kč | 4 443 428 Kč | K dispozici |
1 + kk | 1.12. | 35 | 3,75 | 37 | 2 596 140 Kč | 2 985 561 Kč | K dispozici |
2 + kk | 1.13. | 57 | 8,75 | 45 | 4 174 000 Kč | 5 050 540 Kč | K dispozici |
1 + kk | 1.14. | 34 | 6,62 | 30 | 2 530 400 Kč | 2 909 960 Kč | K dispozici |
2 + kk | 1.15. | 50 | 13,04 | 30 | 3 730 800 Kč | 4 514 268 Kč | K dispozici |
Byty 2.NP
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1 + kk | 2.1. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.2. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.3. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.4. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.5. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.6. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.7. | 31 | 0 | 2 092 500 Kč | 2 531 925 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.8. | 52 | 12 | 3 742 400 Kč | 4 303 760 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.9. | 52 | 12 | 3 742 400 Kč | 4 303 760 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.10. | 52 | 12 | 3 742 400 Kč | 4 303 760 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.11. | 52 | 12 | 3 742 400 Kč | 4 303 760 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.12. | 52 | 12 | 3 742 400 Kč | 4 303 760 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.13. | 34 | 7,36 | 2 455 700 Kč | 2 971 397 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.14. | 57 | 11 | 4 066 900 Kč | 4 676 935 Kč | K dispozici |
1 + kk | 2.15. | 34 | 3,42 | 2 376 900 Kč | 2 876 049 Kč | K dispozici |
2 + kk | 2.16. | 50 | 4,94 | 3 456 250 Kč | 3 974 688 Kč | K dispozici |
Byty 3.NP
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1 + kk | 3.1. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.2. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.3. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.4. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.5. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.6. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.7. | 31 | 0 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.8. | 50 | 12 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.9. | 50 | 12 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.10. | 50 | 12 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.11. | 50 | 12 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.12. | 50 | 12 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.13. | 35 | 7,36 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.14. | 57 | 11 | K dispozici | ||
1 + kk | 3.15. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
2 + kk | 3.16. | 50 | 4,94 | K dispozici |
Byty 4.NP
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1 + kk | 4.1. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.2. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.3. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.4. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.5. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.6. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.7. | 31 | 0 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.8. | 50 | 11,42 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.9. | 50 | 11,62 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.10. | 50 | 11,62 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.11. | 50 | 11,62 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.12. | 50 | 11,62 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.13. | 35 | 7,36 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.14. | 57 | 11 | K dispozici | ||
1 + kk | 4.15. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
2 + kk | 4.16. | 50 | 5 | K dispozici |
Byty 5.NP
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1 + kk | 5.1. | 35 | 7,36 | K dispozici | ||
2 + kk | 5.2. | 57 | 10 | K dispozici | ||
1 + kk | 5.3. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
2 + kk | 5.4. | 50 | 4,94 | K dispozici | ||
1 + kk | 5.5. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 5.6. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 5.7. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
1 + kk | 5.8. | 34 | 3,42 | K dispozici | ||
2 + kk | 5.9. | 49 | 11,62 | K dispozici | ||
2 + kk | 5.10. | 49 | 11,62 | K dispozici |
Byty 6.NP
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1 + kk | 6.1. | 35 | 7,36 | K dispozici | ||
2 + kk | 6.2. | 57 | 10,97 | K dispozici | ||
1 + kk | 6.3. | 34,28 | 3,42 | K dispozici | ||
2 + kk | 6.4. | 50 | 4,94 | K dispozici |
Byty 7.NP
Typ bytu | No | Výměra | Balkon | Cena | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
4 + kk | 7.1. | 100 | 10 | K dispozici | ||
4 + kk | 7.2. | 100 | 28 | K dispozici | ||
4 + kk | 7.3. | 100 | 110 | K dispozici | ||
2 + kk | 7.4. | 65 | 10 | K dispozici | ||
4 + kk | 7.5. | 90 | 10 | K dispozici | ||
4 + kk | 7.6. | 90 | 10 | K dispozici | ||
4 + kk | 7.7. | 90 | 28 | K dispozici | ||
4 + kk | 7.8. | 90 | 28 | K dispozici | ||
6 + kk | 7.9. | 160 | 70 | K dispozici |